VRSTA VOZOVNICE - SEZONSKE | REDNA CENA | 15.9. – 15.10.2019 | 16.10. – 1.12.2019 |
Sezonska ponedeljek – petek (enotna cena - vse starostne kategorije) | 322,00 | 217,50 | 260,00 |
Sezonska odrasli | 485,50 | 340,00 | 390,00 |
Sezonska mladina, seniorji | 373,50 | 261,00 | 300,00 |
Sezonska otroci | 318,00 | 223,00 | 260,00 |
Sezonska - prenosna | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| |||
Vozovnice MLADINA / SENIORJI, SENIORKE veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1993 do vključno letnika (letnik rojstva) 2004 in za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje. | |||
Vozovnice OTROCI veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 2005 do vključno letnika (letnik rojstva) 2013 (obvezna predložitev osebnega dokumenta) | |||
Obvezno plačilo kavcije za čip v znesku 5€. Kavcija se ob vračilu čipa kupcu vrne. | |||
Vse vozovnice veljajo v smučarski sezoni 2019/2020. Naslednje tri sezone je ob doplačilu možno podaljšanje veljavnosti vozovnic, razen sezonske. | |||
| |||
NOVOST 2019/2020 | |||
Z našimi sezonskimi vozovnicami (ne velja za sezonsko ponedeljek – petek ter prenosno vozovnico) boste lahko smučali na Kopah in Golteh | |||
Redna sezonska vozovnica velja 5 dni v januarju in marcu na smučiščih Kope in Golte. Redna sezonska iz smučišč Golte in Kope velja 5 dni v januarju in marcu na smučišču Cerkno. V obeh primerih je za veljavnost najprej potrebno na prodajnem mestu predložiti sezonsko vozovnico smučišč Kope ali Golte in oseben dokument. Imetniki redne sezonske zase prejemajo največ 5 starostno enakovrednih dnevnih smučarskih vozovnico na blagajni drugega partnerja. Dnevna vozovnica veljala samo tisti dan, ko se kupec s sezonsko legitimira na blagajni. Dnevna vozovnica ni prenosljiva na drugo osebo. Imetnik sezonske vozovnice ne more hkrati prejeti več vozovnic. Za kavcijo čipa veljajo pravila posameznega smučišča. Prav tako na vsakem od smučišč veljajo pravila in splošni pogoji tistega smučišča, kjer prejem dnevno vozovnico. | |||
| |||
9,5% DDV je vključen v ceno. | |||
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. | |||
Cerkno, september 2019 | |||
| |||
POVEZAVA: KLIKNITE IN KUPITE VOZOVNICE PREKO SPLETNE TRGOVINE | |||
| |||
| |||
VRSTA VOZOVNICE - PAKETNE | REDNA CENA | 1.10. – 31.10.2019 | 01.11. – 1.12.2019 |
Paket 3 dnevna odrasli | 93,00 | 79,00 | 86,00 |
Paket 3 dnevna mladina seniorji | 78,00 | 66,50 | 72,00 |
Paket 3 dnevna otroci | 54,50 | 46,50 | 50,50 |
Paket 5 dnevna odrasli | 149,00 | 126,50 | 138,00 |
Paket 5 dnevna mladina seniorji | 126,50 | 107,50 | 117,00 |
Paket 5 dnevna otroci | 88,00 | 75,00 | 81,50 |
Paket 7 dnevna odrasli | 205,00 | 174,00 | 190,00 |
Paket 7 dnevna mladina seniorji | 172,00 | 146,00 | 160,00 |
Paket 7 dnevna otroci | 119,00 | 101,00 | 110,00 |
| |||
Vozovnice MLADINA / SENIORJI, SENIORKE veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1993 do vključno letnika (letnik rojstva) 2004 in za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje. | |||
Vozovnice OTROCI veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 2005 do vključno letnika (letnik rojstva) 2013 (obvezna predložitev osebnega dokumenta) | |||
Obvezno plačilo kavcije za čip v znesku 5€. Kavcija se ob vračilu čipa kupcu vrne. | |||
Vse vozovnice veljajo v smučarski sezoni 2019/2020. Naslednje tri sezone je ob doplačilu možno podaljšanje veljavnosti vozovnic, razen sezonske. | |||
| |||
9,5% DDV je vključen v ceno. | |||
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. | |||
Cerkno, september 2019 | |||
| |||
POVEZAVA: KLIKNITE IN KUPITE VOZOVNICE PREKO SPLETE TRGOVINE | |||
| |||
VRSTA VOZOVNICE - SEZONSKE | REDNA CENA | 15.10. – 15.11.2019 | 16.11. – 1.12.2019 |
Dnevna odrasli | 32,00 | 27,00 | 29,50 |
Dnevna mladina, seniorji | 27,50 | 23,50 | 25,50 |
Dnevna otroci | 18,50 | 15,50 | 17,00 |
Jutranja odrasli | 28,50 | 24,00 | 26,50 |
Jutranja mladina, seniorji | 25,00 | 21,00 | 23,00 |
Jutranja otroci | 16,50 | 14,00 | 15,50 |
| |||
Vozovnice MLADINA / SENIORJI, SENIORKE veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1993 do vključno letnika (letnik rojstva) 2004 in za osebe od dopolnjenega 60. leta dalje. | |||
Vozovnice OTROCI veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 2005 do vključno letnika (letnik rojstva) 2013 (obvezna predložitev osebnega dokumenta) | |||
Obvezno plačilo kavcije za čip v znesku 5€. Kavcija se ob vračilu čipa kupcu vrne. | |||
Vse vozovnice veljajo v smučarski sezoni 2019/2020. Naslednje tri sezone je ob doplačilu možno podaljšanje veljavnosti vozovnic, razen sezonske. | |||
| |||
9,5% DDV je vključen v ceno. | |||
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. | |||
| |||
Cerkno, september 2019 | |||
| |||
POVEZAVA: KLIKNITE IN KUPITE VOZOVNICE PREKO SPLETE TRGOVINE | |||
SKI PASS TYPE | REGULAR PRICE € | HOTEL AND APARTMENT GUESTS € | HOTEL GUESTS € 11.1. – 15.2.2020 MIN. STAY 3 DAYS |
DAILY ADULTS | 32,00 | 22,40 | 19,20 |
DAILY YOUTH/ SENIORS* | 27,50 | 19,20 | 16,50 |
DAILY CHILDREN** | 18,50 | 13,00 | 11,10 |
MORNING ADULTS | 28,50 | 20,00 | 17,10 |
MORNING YOUTH/ SENIORS* | 25,00 | 17,50 | 15,00 |
MORNING CHILDREN** | 16,50 | 11,50 | 9,90 |
AFTERNOON ADULTS | 26,00 | 18,20 | 15,60 |
AFTERNOON YOUTH/ SENIORS* | 21,00 | 14,70 | 12,60 |
AFTERNOON CHILDREN** | 15,50 | 10,80 | 9,30 |
2-DAY ADULTS | 57,50 | 40,00 | 34,50 |
2-DAY YOUTH/ SENIORS* | 50,50 | 35,30 | 30,30 |
2-DAY CHILDREN** | 36,50 | 25,50 | 21,90 |
3-DAY ADULTS | 84,00 | 58,80 | 50,40 |
3-DAY YOUTH/ SENIORS* | 74,00 | 51,80 | 44,40 |
3-DAY CHILDREN** | 52,50 | 36,70 | 31,50 |
4-DAY ADULTS | 112,00 | 78,40 | 67,20 |
4-DAY YOUTH/ SENIORS* | 96,00 | 67,20 | 57,60 |
4-DAY CHILDREN** | 68,00 | 47,60 | 40,80 |
5-DAY ADULTS | 129,50 | 90,60 | 77,70 |
5-DAY YOUTH/ SENIORS* | 112,50 | 78,70 | 67,50 |
5-DAY CHILDREN** | 80,50 | 56,30 | 48,30 |
6-DAY ADULTS | 146,00 | 102,20 | 87,60 |
6-DAY YOUTH/ SENIORS* | 128,50 | 90,00 | 77,10 |
6-DAY CHILDREN** | 90,50 | 63,30 | 54,30 |
WEEKLY ADULTS | 161,00 | 112,70 | 96,60 |
WEEKLY YOUTH/ SENIORS * | 144,00 | 100,80 | 86,40 |
WEEKLY CHILDREN** | 100,50 | 70,30 | 60,30 |
| |||
SEASON 2019/2020 | |||
SKI PASS - HOTEL AND APARTMENT GUESTS | |||
30% AND 40% OFF (11.01. – 15.02.2020). DISCOUNT IS ALREADY INCLUDED IN PRICE. | |||
| |||
Price for weekly ski pass is only valid when guest staying 7 days or more. | |||
● * Ski pass YOUTH is valid for persons from 1993 (year of birth) till 2004 (year of birth). | |||
● * Ski pass SENIORS is valid for persons who are 60 years old or more. | |||
● ** Ski pass CHILDREN is valid for persons from 2005 (year of birth) till 2013 (year of birth). |
TYPES OF TICKETS | REGULAR PRICE IN EUR |
Daily pass | |
Daily pass adults | 32,00 € |
Daily pass youth/seniors | 27,50 € |
Daily pass children | 18,50 € |
Daily pass children up to 6 years | 1,00 € |
Portable daily pass parents | 37,50€ |
| |
Morning pass | |
Morning pass adults | 28,50 € |
Morning pass youth/seniors | 25,00 € |
Morning pass children | 16,50 € |
| |
Afternoon pass | |
Afternoon pass adults | 26,00 € |
Afternoon pass youth/seniors | 21,00 € |
Afternoon pass children | 15,50 € |
| |
2 Day pass | |
2 day pass adults | 57,50 € |
2 day pass youth/seniors | 50,50 € |
2 day pass children | 36,50 € |
| |
3 Day pass | |
3 day pass adults | 84,00 € |
3 day pass youth/seniors | 74,00 € |
3 day pass children | 52,50 € |
| |
4 Day pass | |
4 day pass adults | 112,00 € |
4 day pass youth/seniors | 96,00 € |
4 day pass children | 68,00 € |
| |
5 Day pass | |
5 day pass adults | 129,50 € |
5 day pass youth/seniors | 112,50 € |
5 day pass children | 80,50 € |
| |
6 Day pass | |
6 day pass adults | 146,00 € |
6 day pass youth/seniors | 128,50 € |
6 day pass children | 90,50 € |
| |
Weekly pass | |
Weekly pass adults | 161,00 € |
Weekly pass youth/seniors | 144,00 € |
Weekly pass children | 100,50 € |
| |
Season pass | |
Season pass adults | 485,50 € |
Season pass youth/seniors | 373,50 € |
Season pass children | 318,00 € |
Season pass Monday-Friday | 322,00 € |
Season pass portable | 1400,00 € |
| |
One use pass | |
Ski-lift adults | 5,50 € |
Ski-lift youth/seniors | 5,00 € |
Ski-lift children | 4,50 € |
| |
Family pass | |
Daily pass »Family« 1st, 2nd and 3rd member | 23,00 €/peron |
Daily pass »Family« 4th and every further | 16,50 €/peron |
| |
2 hour pass | |
2 hour pass adults | 23,00 € |
2 hour pass youth/seniors | 18,50 € |
2 hour pass children | 13,50 € |
| |
3 hour pass | |
3 hour pass adults | 26,00 € |
3 hour pass youth/seniors | 22,50 € |
3 hour pass children | 15,50 € |
| |
4 hour pass | |
4 hour pass adults | 29,50 € |
4 hour pass youth | 25,00 € |
4 hour pass children | 17,00 € |
4 hour pass seniors | 18,00 € |
| |
5 hour pass | |
5 hour pass adults | 30,50 € |
5 hour pass youth/seniors | 26,00 € |
5 hour pass children | 17,50 € |
| |
Daily pass Grič | |
Daily pass adults Grič | 18,50 € |
Daily pass youth/seniors Grič | 16,50 € |
Daily pass children Grič | 12,50 € |
| |
Morning pass Grič | |
Morning pass Grič adults | 15,50 € |
Morning pass Grič youth/seniors | 13,50 € |
Morning pass Grič children | 11,00 € |
| |
Afternoon pass Grič | |
Afternoon pass Grič adults | 14,50 € |
Afternoon pass Grič youth/seniors | 12,50 € |
Afternoon pass Grič children | 9,50 € |
| |
3 Day package | |
3 Day package adults | 93,00 € |
3 Day package youth/seniors | 78,00 € |
3 Day package children | 54,50 € |
| |
5 Day package | |
5 Day package adults | 149,00 € |
5 Day package youth/seniors | 126,50 € |
5 Day package children | 88,00 € |
| |
7 Day package | |
7 Day package adults | 205,00 € |
7 Day package youth/seniors | 172,00 € |
7 Day package children | 119,00 € |
| |
Miscellaneous | |
Replacement of a lost ticket | 5,00 € |
| |
For more information about tickets, please contact us at info@hotel-cerkno.si or at +386 5 3743 400 | |
| |
Arrival date ...
Departure date ...
For more information please contact us via contact number or e-mail: info@hotel-cerkno.si
Fields marked with a * must be filled out.
For more information please contact us via contact number or e-mail: info@hotel-cerkno.si
Fields marked with a * must be filled out.
Reservation
Inquiry
Vse pravice pridržane
Hotel Cerkno d.o.o.,
Matjaž Kosmač
Matjaž Kosmač, Anja Intihar, Darjan Koder, Borut Pirih
Bojan Tavčar, Matjaž Kosmač, Vasilij Sedej
Anja Intihar
Aleksandra Bizjak (ANG, NEM), Silva Praprotnik (ITA), Nives Voloder (HRV)
-
-
Ski resort is closed.
Ski resort is closed.
More information at 00386 5 37 43 400 or info@hotel-cerkno.si
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno
SLOVENIA
Telefon: +386 5 37 43 400
Fax: +386 5 37 43 433
E-mail: info@hotel-cerkno.si